福祉事業をお考えの方、
ご連絡ください。
| 賃 料 | 44万円/月 |
|---|---|
| 住所 | 福島県白河市関辺川前7 |
| 交通 | JR東北新幹線 新白河駅 車15分 |
| 土地面積 | 8,048.00m2 ( 2,434.52 坪 ) |
| 坪単価 | 約0.02万円 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
0248-21-5001 |
| 土地権利 | 貸借権 |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 私道負担(広さ) | - |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 畑 |
| 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 福祉施設等 | 接面道路1 | 公道 南東 幅員: 3.8m 舗装: 有 |
|---|---|
| 接面道路2 | 公道 北 幅員: 7m 舗装: 有 |
| 接面道路3 | - - 幅員: - 舗装: - |
| セットバック | 有(南東の公道二項道路) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 防火地域 | 指定無し 建築基準法22条地域 |
|---|---|
| 区画整理 | 無 |
| 街路計画 | 無 |
| その他法令等制限 | 農地法・開発行為・白河市景観条例 |
| ガス | LP(個別) |
|---|---|
| 水道 | 公営 |
| 雑排水 | 本下水 |
| 汚水 | 本下水 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 引渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2018年03月05日 |
| 次回更新予定日 | 2021年12月30日 |

住まいづくりの困ったにお答えいたします。
初回相談は無料となっております。
ご相談は、公式ライン@でも受付中です。
公式ライン@ID:@rsg0352t
0248-21-5001
( 問い合わせ日時: 平日 10:00~18:00 )